|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestor 2004 - Requerimientos de equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mono usurario | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador: | Pentium 1 o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 32 Mb. o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco duro: | 100 Mb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución monitor: | 800 x 600 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema Operativo: |
Windows 95,98,ME, NT,2000,XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versión en Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador: | Pentium III o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 256 Mb. o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco duro: | 200 Mb. o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución monitor: | 800 x 600 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema Operativo: | Windows 95,98,ME, NT,2000,XP , LINUX, NOVELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador: | Pentium I o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM: | 32 Mb. o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco duro: | 30 Mb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución monitor: | 800 x 600 píxeles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema Operativo: | Windows 95,98,ME, NT,2000,XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Desarrollado con la iniciativa Empower ISV de Microsoft® ®Todas las marcas aqui mensionadas, son marcas registradas por sus respectivos fabricantes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anterior: < Reportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||